发布时间:2017-11-20 14:46:05浏览次数:3176次
永大电梯的维修工新手当遇到电梯故障的时候一定很想有一份完整的电梯故障代码对照表,不用着急,下面电梯招聘网就给你送上一份永大NTVF电梯故障代码分析资料,希望对你有帮助!
1.操作模式:
MODE - 2 - SET
用法: 1.按 INC 钮使故障资料由 01 读取直到 99 後,按下 RESET 钮直至正常显示才放手,故障记录清除
2.可先按 MODE - 10 - SET 后才再按 MODE - 2 -SET,故障资料会自动由 01 显示至 74, 但显示的时间颇长。
(每个数相间约3秒)
3.清除故障记录之前, 先记下由 01 到 99 的数据作为参考。有些故障 记录是不能直接清除,(处理了故障成
因后),可开关电源开关一次,再 MODE - 2 - SET 清除即可
重置: RESET
二.故障码等级一览表
RANK
|
机能
|
区分
|
处理内容
|
A
|
走行停止(非常停止)再起动不能
|
A1
|
机能停止(50B,10T,CUT)
|
A2
|
再超动停止(10T,CUT)
|
||
B
|
走行停止(非常停止)再起动不能
|
B1
|
停止后3秒可SAFFTY DRIVE
|
B2
|
低速运转可能
|
||
C
|
最近阶停止再起动不能
|
C1
|
机能停止(50B CUT)
|
C2
|
再起动停止(10T CUT)
|
||
D
|
群管理运转切离
|
D
|
电梯单独运转
|
E
|
不影响运转
|
E
|
LED
|
三.故障码解析表 (点击番号可链接详细分析说明)
番 号 | 内 容 表 示 | 番 号 | 内 容 表 示 |
TCD 10 | 50B ON故障 | TCD 11 | 10T ON故障 |
TCD 12 | 15B ON 故障 | TCD 13 | SDC 运转异常 |
TCD 14 | 从MICON当机 | TCD 15 | SDA 当机 |
TCD 16 | 主从并列通信异常 | TCD 17 | SDA,SDC串列通信异常 |
TCD 18 | 50BC 故障 OR E.STOP | TCD 19 | 99G 故障 |
TCD 20 | 双重入力 BUFFER故障 | TCD 21 | 过电流检出(IPM FAULT) |
TCD 22 | 过电压检出 | TCD 23 | SDC 保守开关异常 |
TCD 24 | SUB D_RAM ERROR | TCD 25 | SUB E2PROM ERROR |
TCD 26 | DSP CHECK SUM ERROR | TCD 27 | RETRY 多发检出 |
TCD 28 | P15V 电压异常 | TCD 29 | MPU E2PROM ERROR |
TCD 30 | MPU NVSRAM ERROR | TCD 31 | DSP D_RAM ERROR |
TCD 32 | 抑制回路异常检出 | TCD 33 | BDCC 电压异常 |
TCD 34 | 不足电压检出 | TCD 35 | 40G,40D ON 故障 |
TCD 36 | SDC 操作模式错误 | TCD 37 | 逆运转检出 |
TCD 38 | DSP 当机检出 | TCD 39 | 100R ON/OFF 故障 |
TCD 40 | ROTARY ENCODER 故障 | TCD 41 | 低速 OVER SPEED |
TCD 42 | 50B OFF 故障 | TCD 43 | SPD 回路故障 |
TCD 44 | -- | TCD 45 | -- |
TCD 46 | -- | TCD 47 | -- |
TCD 48 | -- | TCD 49 | -- |
TCD 50 | 高速 OVER SPEED | TCD 51 | 速度偏差检知(125%) |
TCD 52 | 10T OFF故障 | TCD 53 | 15B OFF故障 |
TCD 54 | -- | TCD 55 | -- |
TCD 56 | -- | TCD 57 | -- |
TCD 58 | DLAN 当机 | TCD 59 | 楼高>9米,无诱导板检出 |
TCD 60 | 阶高TABLE SUM ERROR | TCD 61 | -- |
TCD 62 | 同期位置异常 | TCD 63 | SDS ON 故障 |
TCD 64 | SD 速度异常 | TCD 65 | 运行中40D异常OFF |
TCD 66 | 运行中40G异常OFF | TCD 67 | 平层关门时40D或40G未ON |
TCD 68 | SDA 当机八次检出 | TCD 69 | SDA RAM ERROR |
TCD 70 | 共用 RAM ERROR | TCD 71 | 主 MICON当机检出 |
TCD 72 | 从 MICON当机八次检出 | TCD 73 | RM POSI OFF 故障 |
TCD 74 | 救出运转多发 | TCD 75 | POWER MODULE过热 |
TCD 76 | 微速运转时间异常 | TCD 77 | 门机马达过热 |
TCD 78 | -- | TCD 79 | -- |
TCD 80 | DUPLEX通讯异常 | TCD 81 | EP POSI OPEN 故障 |
TCD 82 | EP POSI 短路故障 | TCD 83 | -- |
TCD 84 | OLS ON故障 | TCD 85 | CLS ON 故障 |
TCD 86 | 开门动作不正常检知 | TCD 87 | 关门动作不正常检知 |
TCD 88 | 停电检知 | TCD 89 | -- |
TCD 90 | -- | TCD 91 | DZ POSI开路故障 |
TCD 92 | DZ POSI短路故障 | TCD 93 | -- |
TCD 94 | -- | TCD 95 | 最终故障目的阶 |
TCD 96 | 最终故障电梯位置 | TCD 97 | 电梯故障最终速度 |
TCD 98 | 救出运转总回数 | TCD 99 | 最终之主TCD |
标题:永大NTVF电梯故障代码分析 地址:http://www.diantijob.com/news/diantizhishi/179794.html